NOTÍCIAS / ESPORTES

É penta! Timão segura o empate com o Verdão e confirma o título brasileiro

TV Russas

05/12/2011

Enviar por e-mail
Imprimir notícia

O Campeonato Brasileiro 2011 foi um dos mais disputados da era dos pontos corridos (que teve início em 2003).
O Campeonato Brasileiro 2011 só conheceu seu campeão na última rodada.
O Corinthians foi o time mais regular do campeonato, sendo  líder em 27 das 38 rodadas, mas teve de esperar até o último jogo para celebrar seu quinto título brasileiro (1990, 1998, 1999, 2005 e 2011).
Como o Corinthians tinha vantagem, o empate seria o suficiente, e foi o que aconteceu, com o 0×0 e o empate do Vasco com o Flamengo em 1×1 foi só esperar o apito final e comemorar.

Elenco do Corinthians campeão Brasileiro 2011

Goleiros
1 Júlio César
22 Danilo Fernandes
30 Renan
Defensores
3 Chicão Z
4 Leandro Castán Z
13 Paulo André Capitão ³ Z
25 Wallace Z
31 André Vinícius Z
32 Marquinhos Z
2 Alessandro Capitão LD
18 Welder LD
6 Fábio Santos LE
16 Denner LE
33 Ramon LE
Meio-campistas
5 Ralf V
8 Paulinho V
15 Moradei V
21 Edenílson V
26 Bruno Octávio V
27 Nenê Bonilha V
12 Alex M
14 Peru Luis Ramírez M
17 Morais M
20 Danilo Capitão ² M
34 Matheus M
 

Atacantes
7 Willian
9 Portugal Liédson
10 Adriano
11 Qatar Émerson
19 Elias Oliveira
23 Jorge Henrique
29 Taubaté

Comissão técnica

Tite

Todos os jogos da campanha vitoriosa

38º Corinthians 0 X 0 Palmeiras 04/12/2011 17:00
37º Figueirense 0 X 1 Corinthians 27/11/2011 17:00
36º Corinthians 2 X 1 Atlético-MG 20/11/2011 17:00
35º Ceará 0 X 1 Corinthians 16/11/2011 21:50
34º Corinthians 2 X 1 Atlético-PR 13/11/2011 17:00
33º América-MG 2 X 1 Corinthians 06/11/2011 17:00
32º Corinthians 2 X 1 Avaí 30/10/2011 16:00
31º Internacional 1 X 1 Corinthians 23/10/2011 16:00
30º Cruzeiro 0 X 1 Corinthians 16/10/2011 16:00
29º Corinthians 0 X 2 Botafogo 12/10/2011 21:50
28º Corinthians 3 X 0 Atlético-GO 09/10/2011 18:00
27º Vasco 2 X 2 Corinthians 02/10/2011 16:00
26º Corinthians 1 X 0 Bahia 25/09/2011 16:00
25º São Paulo 0 X 0 Corinthians 21/09/2011 21:50
24º Corinthians 1 X 3 Santos 18/09/2011 16:00
23º Fluminense 1 X 0 Corinthians 11/09/2011 16:00
22º Corinthians 2 X 1 Flamengo 08/09/2011 21:50
21º Coritiba 1 X 0 Corinthians 04/09/2011 16:00
20º Corinthians 3 X 2 Grêmio 31/08/2011 18:00
19º Palmeiras 2 X 1 Corinthians 28/08/2011 16:00
18º Corinthians 0 X 2 Figueirense 20/08/2011 18:00
17º Atlético-MG 2 X 3 Corinthians 17/08/2011 21:50
16º Corinthians 2 X 2 Ceará 14/08/2011 16:00
5º Santos 0 X 0 Corinthians 10/08/2011 21:50
15º Atlético-PR 1 X 1 Corinthians 07/08/2011 16:00
14º Corinthians 2 X 1 América-MG 03/08/2011 19:30
13º Avaí 3 X 2 Corinthians 31/07/2011 16:00
11º Corinthians 0 X 1 Cruzeiro 24/07/2011 16:00
10º Botafogo 0 X 2 Corinthians 20/07/2011 21:50
12º Corinthians 1 X 0 Internacional 14/07/2011 21:00
9º Atlético-GO 0 X 1 Corinthians 10/07/2011 16:00
8º Corinthians 2 X 1 Vasco 06/07/2011 21:50
7º Bahia 0 X 1 Corinthians 29/06/2011 21:50
6º Corinthians 5 X 0 São Paulo 26/06/2011 16:00
4º Corinthians 2 X 0 Fluminense 12/06/2011 16:00
3º Flamengo 1 X 1 Corinthians 05/06/2011 16:00
2º Corinthians 2 X 1 Coritiba 29/05/2011 16:00
1º Grêmio 1 X 2 Corinthians 22/05/2011 16:00

DEIXE O SEU COMENTÁRIO

Os comentários são de responsabilidade de seus autores e não representam a opinião da TV RUSSAS. É vedada a inserção de comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros. TV RUSSAS poderá retirar, sem prévia notificação, comentários postados que não respeitem os critérios impostos neste aviso ou que estejam fora do tema da matéria comentada.

REDES SOCIAIS

  • Facebook
  • Twitter
  • Soundcloud
  • Youtube

©2009 - 2024 TV Russas - Conectando você à informação

www.tvrussas.com.br - Todos os direitos reservados